-- Agregar datos de prueba para el 16 de febrero 2026 (hoy en el sistema)
-- Lunes 16 de Febrero 2026

INSERT INTO ayudantias (idUsuario, idAsignatura, idLaboratorio, fechaInicio, fechaTermino, estado, notas) VALUES
(2, 1, 1, '2026-02-16 08:15:00', '2026-02-16 09:35:00', 'confirmado', 'Python Básico - Módulo 2'),
(3, 3, 2, '2026-02-16 09:45:00', '2026-02-16 11:05:00', 'porConfirmar', 'HTML y CSS - Módulo 4'),
(4, 5, 3, '2026-02-16 10:26:00', '2026-02-16 11:45:00', 'confirmado', 'Redes - Módulo 5'),
(5, 2, 4, '2026-02-16 11:56:00', '2026-02-16 13:15:00', 'porConfirmar', 'Java POO - Módulo 7'),
(2, 1, 2, '2026-02-16 13:26:00', '2026-02-16 14:45:00', 'confirmado', 'Python Estructuras - Módulo 9'),
(3, 3, 5, '2026-02-16 14:56:00', '2026-02-16 16:15:00', 'confirmado', 'React - Módulo 11'),
(6, 7, 1, '2026-02-16 17:15:00', '2026-02-16 18:35:00', 'confirmado', 'Arduino - Módulo 14'),
(4, 4, 3, '2026-02-16 18:40:00', '2026-02-16 20:00:00', 'porConfirmar', 'SQL Avanzado - Módulo 16');
